![]() |
種なしデラウェア
|
![]() |
|
生産者
|
||
![]() |
<産地の特徴> |
|
<商品・品種の特徴> |
|
|
<環境へのとりくみ> |
|
|
<家庭での保管方法 > |
|
| 用 途 | 農薬名 |
使用回数 |
| ホルモン剤 | ジベレリン | 2回 |
| ホルモン剤 | フルメット | 1回 |
| 除草剤 | バスタ | 2回 |
| 殺虫剤 | スカウト | 1回 |
| 殺虫剤 | ダニトロン | 1回 |
| 殺菌剤 | ストロビー | 1回 |
| 殺菌剤 | 6.6式ボルドー | 1回 |
| 殺虫剤 | マドマイヤー | 1回 |
| 殺虫剤 | モスピラン | 1回 |
| 殺菌剤 | 石灰硫黄合剤 | 1回 |
| 殺虫剤 | モスピラン | 1回 |
| <生産者からのコメント> 前年(03年度)の防除の年間合計は12回でした。 |