![]() |
みかん
|
![]() |
|
生産者
|
||
![]() |
<産地の特徴 > |
|
<商品・品種の特徴> |
|
|
<環境へのとりくみ> |
|
| 用 途 | 農薬名 |
使用回数 |
| 植物ホルモン剤 | フィガロン | 1回 |
| 殺虫剤 | ダニ剤 | 2回 |
| 殺菌剤 | ストロビートライフロアビル | 1回 |
| 殺虫剤 | ジマンダイセン水和剤 | 2回 |
| 除草剤 | バスタ又はハビー | 1回 |
| 殺菌剤 | アブロード又はスプラサイド | 2回 |
| 殺菌剤 | ストロビー | 1回 |
| 殺虫剤 | ロディー又はモスピラン | 1回 |
| <生産者からのコメント> 今年も基本的には中津川班の生産者のものを県民生協向きにお届けしていきます。 |