名称 | 福井県民生活協同組合 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本部所在地 | 福井市開発5丁目1603番地 | |||||||||||||||
組合員数 | 165,497人(世帯加入率 56.5%) | |||||||||||||||
出資金 | 99億134万円 | |||||||||||||||
事業高 | 262億9,907万円 | |||||||||||||||
経常剰余金 | 4億7,746万円 | |||||||||||||||
常勤役員 |
|
|||||||||||||||
事業所 | COOP宅配配送センター4、店舗11、高齢者介護施設13、子育て支援施設9 本部センター |
|||||||||||||||
職員数 | 1,620人(正規・キャリア344人、定時1,276人) |
※2022年3月31日現在
名称 | 福井県民生活協同組合 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本部所在地 | 福井市開発5丁目1603番地 | |||||||||||||||
組合員数 | 165,497人(世帯加入率 56.5%) | |||||||||||||||
出資金 | 99億134万円 | |||||||||||||||
事業高 | 262億9,907万円 | |||||||||||||||
経常剰余金 | 4億7,746万円 | |||||||||||||||
常勤役員 |
|
|||||||||||||||
事業所 | COOP宅配配送センター4、店舗11、高齢者介護施設13、子育て支援施設9 本部センター |
|||||||||||||||
職員数 | 1,620人(正規・キャリア344人、定時1,276人) |
※2022年3月31日現在