1. 損益状況 [2019年4月1日~2020年3月31日(単位:千円)]
2019年度 実績 | 業態別内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
宅配事業 | 店舗事業 | 共済事業 | 福祉事業 | ||
総事業高 | 23,959,291 |
11,690,215 |
9,975,544 | 227,191 | 2,066,340 |
供給高 | 21,509,483 | 11,543,347 | 9,966,135 | ||
供給剰余金 | 5,675,273 | 3,099,624 | 2,575,649 | ||
福祉事業収入 | 1,935,159 |
1,935,159 |
|||
福祉事業費用 | 1,449,400 | 1,449,400 | |||
福祉事業剰余金 | 485,759 | 485,759 | |||
その他事業収入 | 514,649 | 146,867 | 9,408 | 227,191 | 131,181 |
総剰余金 | 6,675,681 | 3,246,492 | 2,585,057 | 227,191 | 616,940 |
事業経費 | 6,536,935 | ||||
人件費 | 2,655,381 | ||||
物件費 | 3,881,553 | ||||
事業剰余金 | 138,746 | ||||
事業外収益 | 99,969 | ||||
事業外費用 | 6,303 | ||||
経常剰余金 | 232,412 | ||||
特別利益 | 74,815 | ||||
特別損失 | 180,621 | ||||
税引き前当期剰余金 | 126,605 | ||||
法人税等 | 101,258 | ||||
当期剰余金 | 25,347 | ||||
当期首繰越剰余金 | 8,427 | ||||
積立金取崩 | 108,925 | ||||
当期未処分剰余金 | 142,700 |
2. 財務状況 [2020年3月31日現在(単位:千円)]
資産の部 | |
---|---|
科目 | 当期未残高 |
I.流動資産 | |
現金及び預金 | 3,104,262 |
供給未収金 | 706,623 |
商品 | 278,277 |
その他の流動資産 | 957,351 |
貸倒引当金 | ▲11,499 |
流動資産合計 | 5,035,015 |
II.固定資産 | |
有形固定資産 | 9,896,150 |
無形固定資産 | 448,283 |
その他固定資産 | 1,598,270 |
固定資産合計 | 11,942,705 |
合 計 | 16,977,720 |
負債の部 | |
---|---|
科目 | 当期未残高 |
III.流動負債 | |
流動負債合計 | 3,728,481 |
IV.固定負債 | |
固定負債 | 289,579 |
負債の部合計 | 4,018,060 |
V.組合員資本 | |
出資金 | 9,486,186 |
VI.剰余金 | |
法定準備金 | 2,623,200 |
任意積立金 | 707,573 |
当期未処分剰余金 | 142,700 |
(うち 当期剰余金) | (25,347) |
剰余金 | 3,473,474 |
純資産の部合計 | 12,959,660 |
合 計 | 16,977,720 |