※2020年7月5回からの企画予定商品です。変更になる場合もあります。
毎週配布のコープファミリー、ふくい~な、チラシにてご確認ください。
毎週企画商品
部門 | 定期登録 番号 |
商品名 | 登録値引額 (税込) |
---|---|---|---|
バナナ | 379883 | コープのフィリピン産バナナ(600g以上・4~7本) | 10円引 |
378259 | コープの高原バナナ(600g以上・4~7本) | 10円引 | |
379662 | コープのフェアトレード有機バナナ(500g以上・3~6本) | 10円引 | |
375802 | インドネシア産バナナ(400g・3~6本) | 10円引 | |
野菜 | 375811 | アボカド(プレミアムリッチ)(150g・大玉1個) | 5円引 |
375829 | アボカド(プレミアムリッチ)徳用(400g・3個) | 15円引 | |
379646 | 定期でおとくなトマト(500g以上・3玉以上) | チラシ掲載価格 | |
377881 | 定期でおとくなミニトマト(250g以上・大小混み) | チラシ掲載価格 | |
379417 | 定期でおとくなミニトマト(あいこ)(300g・大小混み) | チラシ掲載価格 | |
373010 | 奥能登のカットぶなしめじ(100g) | 9円引 | |
375977 | フリルレタス(80g) | 10円引 | |
372391 | ベビーリーフ(40g) | 20円引 | |
378755 | 小松菜(200g) | 20円引 | |
375942 | キャベツ(1玉) | 10円引 | |
376302 | ブロッコリーの新芽入カットサラダ(120g) | 5円引 | |
376299 | ミックスサラダ(100g) | 5円引 | |
378747 | 緑豆もやし(200g)※月に1回100g増量 | 4円引 | |
372439 | ブロッコリーの新芽(1束) | 5円引 | |
379620 | 定期で支援の産直サポート200(1~2品目) | チラシ掲載価格 | |
379611 | 定期で支援の産直サポート300(3品目以上) | チラシ掲載価格 | |
379603 | 定期で支援の産直サポート400(4品目以上) | チラシ掲載価格 | |
水産加工品 | 376272 | しじみ屋さんの冷凍しじみ(70g×2) | 10円引 |
畜産加工品 | 372358 | こだわりロースハムスライス(54g×2) | 3円引 |
378275 | ポークウインナー(85g×2) | 3円引 | |
376078 | 小さなシャウエッセン(85g×2) | 3円引 | |
376060 | テリヤキミートボール(85g×3) | 10円引 | |
372340 | 鎌倉ハムのあらびきソーセージ(268g) | 3円引 | |
376337 | 焼いておいしいソーセージ(130g×2) | 3円引 | |
376345 | こだわりボンレスハムスライス(54g×2) | 3円引 | |
牛乳 | 373079 | コープ牛乳(1ℓ) | 10円引 |
378402 | コープ 北海道十勝牛乳(1ℓ) | 10円引 | |
378089 | よつ葉牛乳(1ℓ) | 10円引 | |
378127 | よつ葉牛乳HTST(1ℓ) | 10円引 | |
378291 | 白バラ牛乳(200㎖×5個) | 10円引 | |
372871 | 牧夫の愛情(低温殺菌牛乳)(500㎖) | 5円引 | |
378313 | まきばの空(1ℓ) | 10円引 | |
378143 | 特濃4.4ミルク(1ℓ) | 10円引 | |
378283 | コープ低脂肪牛乳(1ℓ) | 10円引 | |
378178 | 北海道十勝低脂肪牛乳(500㎖) | 5円引 | |
377953 | 白バラコーヒー(1ℓ) | 10円引 | |
377899 | 白バラコーヒー(200㎖×5個) | 10円引 | |
372854 | 明治ミルクラブ(1ℓ) | 10円引 | |
豆腐・あげ・納豆 | 378232 | かたぁ~い絹(300g×2) | 10円引 |
378691 | 国産大豆使用充てんにがり豆腐(300g×2) | 10円引 | |
378305 | 農薬を使っていない大豆の充てん豆腐(300g) | 5円引 | |
378321 | 国産大豆のべんりな絹豆腐(300g・2個) | 5円引 | |
379131 | 国産大豆100%とうふ家族(80g×4) | 5円引 | |
376248 | 手揚げ風油あげ(2枚) | 3円引 | |
378488 | 国産ひきわり納豆(40g×3、タレ・辛子付) | 5円引 | |
378348 | 特別栽培大豆トレイ納豆(小粒)(40g×3、タレ・辛子付) | 5円引 | |
378330 | 特別栽培大豆カップ納豆(小粒)(35g×3、タレ・辛子付) | 5円引 | |
ヨーグルト・飲料 | 372382 | のむのむ乳酸菌飲料+Ca(65㎖×10本) | 3円引 |
378763 | プレーンヨーグルトビフィズス菌入(400g) | 10円引 | |
373052 | プレーンヨーグルト脂肪0(ゼロ)(450g) | 3円引 | |
373290 | ダノンヨーグルト プレーン・加糖(85g×6) | 5円引 | |
373303 | チチヤス毎朝快調ヨーグルト(80g×8) | 10円引 | |
375764 | とろまろヨーグルト(70g×6) | 5円引 | |
375730 | バニラヨーグルト(100g×6) | 10円引 | |
378925 | 大山生乳ヨーグルト(70g×6) | 5円引 | |
376051 | 豆乳で作ったヨーグルト プレーン(110g) | 5円引 | |
379476 | 明治プロビオヨーグルトLG21(112g) | 9円引 | |
375748 | 森永アロエヨーグルト(80g×6) | 10円引 | |
379654 | のむヨーグルト(900g) | 10円引 | |
375756 | 恵ガセリ菌SP株ヨーグルトドリンクタイプ(100g) | 10円引 | |
376256 | 森永 トリプルヨーグルトドリンクタイプ(100g) | 5円引 | |
372251 | 明治プロビオヨーグルト R-1ドリンクタイプ(112㎖) | 3円引 | |
373061 | 明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプ低糖・低カロリー(112㎖) | 3円引 | |
374911 | 伊右衛門 特茶(500㎖×12本) | チラシ掲載価格 | |
378381 | 国産大豆の調製豆乳(フクユタカ)(1ℓ) | 20円引 | |
379735 | 立山連峰の水(2ℓ) | 10円引 | |
379719 | 烏龍茶(2ℓ) | 10円引 | |
379727 | 緑茶(2ℓ) | 10円引 | |
374920 | 麦茶(国産六条大麦使用)(2ℓ) | 10円引 | |
376353 | アイスコーヒー無糖(1,000㎖) | 3円引 | |
376361 | アイスコーヒー低糖(1,000㎖) | 3円引 | |
376370 | アイスコーヒー加糖(1,000㎖) | 3円引 | |
パン | 374881 | 熟仕込食パン(4枚) | 10円引 |
374890 | 熟仕込食パン(5枚) | 10円引 | |
374903 | 熟仕込食パン(6枚) | 10円引 | |
375799 | 熟成ロイヤル(4枚) | 10円引 | |
375781 | 熟成ロイヤル(5枚) | 10円引 | |
375772 | 熟成ロイヤル(6枚) | 10円引 | |
378666 | 全粒ライ麦ブレッド(5枚) | 10円引 | |
379875 | 全粒ライ麦ブレッド(6枚) | 10円引 | |
375853 | 超熟食パン(8枚) | 3円引 | |
372421 | 毎日食パン(4枚) | 10円引 | |
378771 | 毎日食パン(5枚) | 10円引 | |
378917 | 毎日食パン(6枚) | 10円引 | |
378241 | バターロール(6個) | 10円引 | |
375870 | レーズンロール(5個) | 5円引 | |
372412 | モーニングクロワッサン(8個) | 30円引 | |
たまご | 379433 | イセの生協赤たまご(10個・580g以上・MS~2L) | 20円引 |
372889 | 産直たまごおまかせパック(10個・460g以上・S以上) | チラシ掲載価格 | |
372897 | さくらたまご徳用パック(1kg・15~18個) | チラシ掲載価格 | |
378020 | 【福井】さくらたまご(10個) | 20円引 | |
378046 | 【石川】さくらたまご(10個) | 20円引 | |
378062 | 【富山】さくらたまご(10個) | 20円引 | |
378038 | 【福井】さくらたまご(6個) | 12円引 | |
378054 | 【石川】さくらたまご(6個) | 12円引 | |
378071 | 【富山】さくらたまご(6個) | 12円引 | |
378411 | 【福井】さくらプレミアム(10個) | 20円引 | |
378615 | 【石川】さくらプレミアム(10個) | 20円引 | |
378658 | 【富山】さくらプレミアム(10個) | 20円引 | |
378437 | 【福井】地養卵(10個) | 20円引 | |
378631 | 【石川】地養卵(10個) | 20円引 | |
378674 | 【富山】地養卵(10個) | 20円引 | |
378445 | 【福井】地養卵(6個) | 12円引 | |
378640 | 【石川】地養卵(6個) | 12円引 | |
378682 | 【富山】地養卵(6個) | 12円引 | |
378097 | 【福井】白たまご(10個) | 20円引 | |
378101 | 【石川】白たまご(10個) | 20円引 | |
378119 | 【富山】白たまご(10個) | 20円引 |
隔週・月1回定期登録商品について
隔週企画商品
企画 | 定期登録 番号 |
商品名 | 登録値引額 (税込) |
---|---|---|---|
A・C | 376175 | ふわっときざみ揚げ(200g) | チラシ掲載価格 |
375896 | 焼おにぎり(480g・10個) | チラシ掲載価格 | |
376183 | 冷凍讃岐うどん(1kg・5食) | チラシ掲載価格 | |
374971 | まめぴよ(ココア味)(125㎖×24本) | チラシ掲載価格 | |
374814 | 緑茶(2ℓ×6本) | チラシ掲載価格 | |
B・D | 375888 | ハーフベーコン使い切りパック(36g×3) | チラシ掲載価格 |
376230 | ブラウンサーブロールクルミ(8個) | チラシ掲載価格 | |
376167 | 冷凍きざみうす揚げ(150g) | チラシ掲載価格 | |
376132 | ミックスキャロット(125㎖×24本) | チラシ掲載価格 | |
376141 | 守る働く乳酸菌(100㎖×6本) | チラシ掲載価格 | |
374776 | 立山連峰の水(2ℓ×6本) | チラシ掲載価格 |
月1回企画商品
企画 | 定期登録 番号 |
商品名 | 登録値引額 (税込) |
---|---|---|---|
A | 374687 | 1日分の野菜(200㎖×24本) | チラシ掲載価格 |
376116 | ラベルのない水(あずみ野)(2ℓ×6本) | チラシ掲載価格 | |
374652 | 烏龍茶(2ℓ×6本) | チラシ掲載価格 | |
374661 | 京都小川珈琲 リッチテイスト(180g・中細挽)×2袋 | チラシ掲載価格 | |
374679 | 九州産 大麦若葉の粉末青汁(3g×30本) | チラシ掲載価格 | |
374628 | 胡麻麦茶(350㎖×24本) | チラシ掲載価格 | |
376035 | 大人の健康カルピス 乳酸菌+ビフィズス菌&1日分のマルチビタミン(箱)(125㎖×12本) | チラシ掲載価格 | |
374644 | 有機豆乳無調整(1ℓ×6本) | チラシ掲載価格 | |
375926 | モーニングクロワッサン(16個) | チラシ掲載価格 | |
375713 | DHA・EPA・アマニ油(530mg×124粒) | チラシ掲載価格 | |
374938 | からだ爽麗茶(2.5g×30包) | チラシ掲載価格 | |
374873 | プロバイオティクス乳酸菌(350mg×31粒) | チラシ掲載価格 | |
B | 374741 | トマトジュース食塩無添加(900g×6本) | チラシ掲載価格 |
374709 | 奥大山の天然水(550㎖×24本) | チラシ掲載価格 | |
374750 | 九州産ふくゆたか大豆 成分無調整豆乳(1ℓ×6本) | チラシ掲載価格 | |
374768 | 国産大豆の調製豆乳(フクユタカ)(1ℓ×6本) | チラシ掲載価格 | |
374725 | 黒烏龍茶(350㎖×24本) | チラシ掲載価格 | |
376124 | 野菜一日これ一本(200㎖×24本) | チラシ掲載価格 | |
C | 376108 | おいしい水 天然水 ラベルレス(600㎖×24本) | チラシ掲載価格 |
374792 | からだすこやか茶W(350㎖×24本) | チラシ掲載価格 | |
374989 | 十六茶 ラベルレスボトル(630㎖×24本) | チラシ掲載価格 | |
376027 | 大人の健康カルピス 乳酸菌+ビフィズス菌&カルシウム・鉄分(箱)(125㎖×12本) | チラシ掲載価格 | |
374997 | 六条麦茶 ラベルレスボトル(660㎖×24本) | チラシ掲載価格 | |
D | 375900 | コーンマーガリン(NONGMO)(300g) | チラシ掲載価格 |
374831 | 2つの働きカテキン緑茶(350㎖×24本) | チラシ掲載価格 | |
374636 | ミックスキャロット(930g×6本) | チラシ掲載価格 | |
374849 | 国産大豆の無調整豆乳(フクユタカ)(1ℓ×6本) | チラシ掲載価格 | |
374962 | 十六茶プラス 3つのはたらき(630㎖×24本) | チラシ掲載価格 |