コールセンター
月 | 日 | 曜日 | 稼働日 | 稼働時間 |
---|---|---|---|---|
12月 | 19 | 月 | ◯ | 8:30~20:00 |
20 | 火 | ◯ | ||
21 | 水 | ◯ | ||
22 | 木 | ◯ | ||
23 | 金 | ◯ | ||
24 | 土 | ◯ | ||
25 | 日 | × | ||
26 | 月 | ◯ | ||
27 | 火 | ◯ | ||
28 | 水 | ◯ | ||
29 | 木 | ◯ | ||
30 | 金 | ◯ | ||
31 | 土 | ◯ | 9:00〜20:00 | |
1月 | 1 | 日 | × | 休業 |
2 | 月 | × | ||
3 | 火 | × | ||
4 | 水 | ◯ | 9:00〜17:00 | |
5 | 木 | ◯ | ||
6 | 金 | ◯ | ||
7 | 土 | ◯ | ||
8 | 日 | × | ||
9 | 月 | ◯ | 1月9日より通常稼働 | |
10 | 火 | ◯ | ||
11 | 水 | ◯ | ||
12 | 木 | ◯ | ||
13 | 金 | ◯ |
コープの宅配
年始の配達は、1月9日(月)〜となります(1/1(日)〜8(日)は、休業)。
「宅配」お休み期間中は、是非、ハーツへのご来店、ご利用お待ちしております。
月 | 日 | 曜日 | 注文書配布 | 注文書回収 | 配送 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 19 | 月 | 1月2回 | 12月4回 | ◯ | 12月3回 |
20 | 火 | ◯ | ||||
21 | 水 | ◯ | ||||
22 | 木 | ◯ | ||||
23 | 金 | ◯ ケーキ |
||||
24 | 土 | – | – | ◯ ケーキ |
||
25 | 日 | – | – | – | – | |
26 | 月 | 1月3回 | 1月2回 | ◯ 月曜コースの方 |
12月4回 | |
27 | 火 | ◯ 火曜コースの方 |
||||
28 | 水 | ◯ 水曜コースの方 |
||||
29 | 木 | ◯ 木曜コースの方 |
||||
30 | 金 | ◯ 金曜コースの方 |
||||
31 | 土 | 年末宅配企画(おせち等) → 12/30,31 宅配便にてお届け | ||||
1月 | 1 | 日 | 年始休業 (1/1〜8) 1月1回企画配送はお休みとなります |
|||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | 1月4回 | 1月3回 | ◯ 月曜コースの方 |
1月2回 | |
10 | 火 | ◯ 火曜コースの方 |
||||
11 | 水 | ◯ 水曜コースの方 |
||||
12 | 木 | ◯ 木曜コースの方 |
||||
13 | 金 | ◯ 金曜コースの方 |
ハーツ(お店)
①12/30(金)までは、ハーツ各店の通常営業時間
②12/31(土)は、20:00閉店(三方五湖は、18:00閉店)
③1/1(日)、1/2(月)は、全店休業
④1/3(火)は、全店10:00〜19:00(三方五湖は9:30〜18:00)、1/4(水)〜全店、通常の営業時間
月 | 日 | 曜日 | 営業 |
---|---|---|---|
12月 | 30 | 金 | ◯ |
31 | 土 | ◯ 20時閉店(三方五湖は18時閉店) |
|
1月 | 1 | 日 | 年始休業 (1/1〜2) |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ◯ 10〜19時(三方五湖は9時30分〜18時) |
|
4 | 水 | ◯ | |
5 | 木 | ◯ |
ハーツ便
月 | 日 | 曜日 | 営業 |
---|---|---|---|
12月 | 30 | 金 | ◯ |
31 | 土 | △ ※おもてなし予約 |
|
1月 | 1 | 日 | 年始休業 (1/1〜2) |
2 | 月 | ||
3 | 火 | △ ※おもてなし予約 |
|
4 | 水 | ◯ | |
5 | 木 | ◯ |
買い物バス
運行曜日は、各店舗によって異なります。
各店舗までお問い合わせ下さい。
月 | 日 | 曜日 | 営業 |
---|---|---|---|
12月 | 30 | 金 | ◯ |
31 | 土 | × | |
1月 | 1 | 日 | 年始休業 (1/1〜3) |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ◯ | |
5 | 木 | ◯ |
ハーツネットスーパー
基本は、毎週土曜日・日曜日お休み。
12/31(土)〜1/3(火)はお休み。
1/4(水)〜通常稼働
月 | 日 | 曜日 | 営業 |
---|---|---|---|
12月 | 30 | 金 | ◯ |
31 | 土 | × | |
1月 | 1 | 日 | 年始休業 (1/1〜3) |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ◯ | |
5 | 木 | ◯ |
夕食昼食宅配
月 | 日 | 曜日 | 営業 |
---|---|---|---|
12月 | 19 | 月 | ◯ |
20 | 火 | ◯ | |
21 | 水 | ◯ | |
22 | 木 | ◯ | |
23 | 金 | ◯ | |
24 | 土 | ◯ | |
25 | 日 | × | |
26 | 月 | ◯ | |
27 | 火 | ◯ | |
28 | 水 | ◯ | |
29 | 木 | ◯ | |
30 | 金 | ◯ | |
31 | 土 | × | |
1月 | 1 | 日 | 年始休業 (1/1〜3) |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ◯ | |
5 | 木 | ◯ | |
6 | 金 | ◯ | |
7 | 土 | ◯ | |
8 | 日 | × | |
9 | 月 | ◯ | |
10 | 火 | ◯ | |
11 | 水 | ◯ | |
12 | 木 | ◯ | |
13 | 金 | ◯ |
介護医療食
月 | 日 | 曜日 | 営業 |
---|---|---|---|
12月 | 19 | 月 | – |
20 | 火 | – | |
21 | 水 | – | |
22 | 木 | ◯ ※クール宅急便 |
|
23 | 金 | – | |
24 | 土 | ◯ ※クール宅急便 |
|
25 | 日 | – | |
26 | 月 | – | |
27 | 火 | – | |
28 | 水 | – | |
29 | 木 | ◯ ※クール宅急便 |
|
30 | 金 | – | |
31 | 土 | ◯ ※クール宅急便 |
|
1月 | 1 | 日 | 年始休業 (1/1〜3) |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | – | |
5 | 木 | ◯ ※クール宅急便 |
|
6 | 金 | – | |
7 | 土 | ◯ ※クール宅急便 |
|
8 | 日 | – | |
9 | 月 | – | |
10 | 火 | – | |
11 | 水 | – | |
12 | 木 | ◯ ※クール宅急便 |
|
13 | 金 | – |
灯油配送
月 | 日 | 曜日 | 営業 |
---|---|---|---|
12月 | 19 | 月 | ◯ |
20 | 火 | ◯ | |
21 | 水 | ◯ | |
22 | 木 | ◯ | |
23 | 金 | ◯ | |
24 | 土 | ◯ | |
25 | 日 | × | |
26 | 月 | ◯ 特別配達 |
|
27 | 火 | ◯ 特別配達 |
|
28 | 水 | ◯ | |
29 | 木 | ◯ | |
30 | 金 | ◯ | |
31 | 土 | ◯ | |
1月 | 1 | 日 | 年始休業 (1/1〜3) |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ◯ | |
5 | 木 | ◯ | |
6 | 金 | ◯ | |
7 | 土 | ◯ | |
8 | 日 | × | |
9 | 月 | ◯ | |
10 | 火 | ◯ | |
11 | 水 | ◯ | |
12 | 木 | ◯ | |
13 | 金 | ◯ |
ハーツきっず
月 | 日 | 曜日 | 営業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月 | ||||
28 | 水 | ◯ (PM ×) |
※きっずはるえは終日◯ | |
29 | 木 | × | 年末年始のためお休み (12/29~1/4) |
|
30 | 金 | × | ||
31 | 土 | × | ||
1月 | 1 | 日 | × | |
2 | 月 | × | ||
3 | 火 | × | ||
4 | 水 | × | ||
5 | 木 | ◯ |
- その他
- 灯油(12/26月・12/27火の特配)、生協介護施設(きらめき)の年末・年始営業日等については、コールセンターまでお問い合わせ下さい。