
コールセンター
| 月 | 日 | 曜日 | 稼働日 | 稼働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 18 | 月 | ◯ | 8:30~20:00 (12/23・24は 9:00〜20:00) |
| 19 | 火 | ◯ | ||
| 20 | 水 | ◯ | ||
| 21 | 木 | ◯ | ||
| 22 | 金 | ◯ | ||
| 23 | 土 | ○※ | ||
| 24 | 日 | ○※ | ||
| 25 | 月 | ◯ | ||
| 26 | 火 | ◯ | ||
| 27 | 水 | ◯ | ||
| 28 | 木 | ◯ | ||
| 29 | 金 | ◯ | ||
| 30 | 土 | ◯ | 9:00〜17:00 | |
| 31 | 日 | ◯ | 9:00〜17:00 | |
| 1月 | 1 | 月 | × | 休業 |
| 2 | 火 | × | ||
| 3 | 水 | × | ||
| 4 | 木 | ◯ | 9:00〜17:00 | |
| 5 | 金 | ◯ | ||
| 6 | 土 | ◯ | ||
| 7 | 日 | × | ||
| 8 | 月 | 〇 | 1月8日より通常稼働 | |
| 9 | 火 | ◯ | ||
| 10 | 水 | ◯ | ||
| 11 | 木 | ◯ | ||
| 12 | 金 | ◯ |
コープの宅配
年始の配達は、1月8日(月)〜となります(1/1(日)〜7(日)は、休業)。
「宅配」お休み期間中は、是非、ハーツへのご来店、ご利用お待ちしております。
| 月 | 日 | 曜日 | 注文書配布 | 注文書回収 | 配送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 18 | 月 | 1月1回 | 12月4回 | ◯ | 12月3回 |
| 19 | 火 | ◯ | ||||
| 20 | 水 | ◯ | ||||
| 21 | 木 | ◯ | ||||
| 22 | 金 | ◯ | ||||
| 23 | 土 | – | – | ◯ ケーキ |
||
| 24 | 日 | – | – | ◯ ケーキ |
||
| 25 | 月 | 1月2回 | 1月1回 | ◯ 月曜コースの方 |
12月4回 | |
| 26 | 火 | ◯ 火曜コースの方 |
||||
| 27 | 水 | ◯ 水曜コースの方 |
||||
| 28 | 木 | ◯ 木曜コースの方 |
||||
| 29 | 金 | ◯ 金曜コースの方 |
||||
| 30 | 土 | 年末宅配企画(おせち等) お届け | ||||
| 31 | 日 | 休み | ||||
| 1月 | 1 | 月 | 年始休業 1月1日~5日の配送はお休みとなります |
|||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | 1月3回 | 1月2回 | ◯ 月曜コースの方 |
1月1回 | |
| 9 | 火 | ◯ 火曜コースの方 |
||||
| 10 | 水 | ◯ 水曜コースの方 |
||||
| 11 | 木 | ◯ 木曜コースの方 |
||||
| 12 | 金 | ◯ 金曜コースの方 |
||||
ハーツ(お店)
①12/30(土)までは、ハーツ各店の通常営業時間
②12/31(日)は、20:00閉店(三方五湖は、18:00閉店)
③1/1(月)、1/2(火)は、全店休業
④1/3(水)は、全店10:00〜19:00(三方五湖は9:30〜18:00)、1/4(木)〜全店、通常の営業時間
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 30 | 土 | ◯ |
| 31 | 日 | ◯ 19時閉店(三方五湖は18時閉店) |
|
| 1月 | 1 | 月 | 年始休業 (1/1〜2) |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ◯ 10〜19時(三方五湖は9時30分〜18時) |
|
| 4 | 木 | ◯ | |
| 5 | 金 | ◯ |
ハーツ便
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 30 | 土 | ◯ |
| 31 | 日 | △ ※おもてなし予約 |
|
| 1月 | 1 | 月 | 年始休業 (1/1〜2) |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | △ ※おもてなし予約 |
|
| 4 | 木 | ◯ | |
| 5 | 金 | ◯ |
買い物バス
運行曜日は、各店舗によって異なります。
各店舗までお問い合わせ下さい。
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 30 | 土 | ◯ |
| 31 | 日 | × | |
| 1月 | 1 | 月 | 年始休業 (1/1〜3) |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ◯ | |
| 5 | 金 | ◯ |
ハーツネットスーパー
基本は毎週土曜日・日曜日お休み。
12/31(日)〜1/3(水)はお休み。
1/4(木)〜通常稼働
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 30 | 土 | ◯ |
| 31 | 日 | × | |
| 1月 | 1 | 月 | 年始休業 (1/1〜3) |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ◯ | |
| 5 | 金 | ◯ |
夕食昼食宅配
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 18 | 月 | ◯ |
| 19 | 火 | ◯ | |
| 20 | 水 | ◯ | |
| 21 | 木 | ◯ | |
| 22 | 金 | ◯ | |
| 23 | 土 | ◯ | |
| 24 | 日 | × | |
| 25 | 月 | ◯ | |
| 26 | 火 | ◯ | |
| 27 | 水 | ◯ | |
| 28 | 木 | ◯ | |
| 29 | 金 | ◯ | |
| 30 | 土 | 〇 | |
| 31 | 日 | × | |
| 1月 | 1 | 月 | 年始休業 (1/1〜3) |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ◯ | |
| 5 | 金 | ◯ | |
| 6 | 土 | ◯ | |
| 7 | 日 | × | |
| 8 | 月 | ◯ | |
| 9 | 火 | ◯ | |
| 10 | 水 | ◯ | |
| 11 | 木 | ◯ | |
| 12 | 金 | ◯ |
介護医療食
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 18 | 月 | – |
| 19 | 火 | – | |
| 20 | 水 | – | |
| 21 | 木 | ◯ ※クール宅急便 |
|
| 22 | 金 | – | |
| 23 | 土 | ◯ ※クール宅急便 |
|
| 24 | 日 | – | |
| 25 | 月 | – | |
| 26 | 火 | – | |
| 27 | 水 | – | |
| 28 | 木 | ◯ ※クール宅急便 |
|
| 31 | 日 | – | |
| 29 | 金 | – | |
| 30 | 土 | ◯ ※クール宅急便 |
|
| 1月 | 1 | 月 | 年始休業 (1/1〜3) |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ◯ ※クール宅急便 |
|
| 5 | 金 | – | |
| 6 | 土 | ◯ ※クール宅急便 |
|
| 7 | 日 | – | |
| 8 | 月 | – | |
| 9 | 火 | – | |
| 10 | 水 | – | |
| 11 | 木 | ◯ ※クール宅急便 |
|
| 12 | 金 | – | |
| 13 | 土 | ◯ ※クール宅急便 |
灯油配送
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 18 | 月 | ◯ |
| 19 | 火 | ◯ | |
| 20 | 水 | ◯ | |
| 21 | 木 | ◯ | |
| 22 | 金 | ◯ | |
| 23 | 土 | ◯ | |
| 24 | 日 | × | |
| 25 | 月 | ◯ 特別配達 |
|
| 26 | 火 | ◯ 特別配達 |
|
| 27 | 水 | ◯ 特別配達 |
|
| 28 | 木 | ◯ | |
| 29 | 金 | ◯ | |
| 30 | 土 | ◯ | |
| 31 | 日 | × | |
| 1月 | 1 | 月 | 年始休業 (1/1〜3) |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ◯ | |
| 5 | 金 | ◯ | |
| 6 | 土 | ◯ | |
| 7 | 日 | ◯ | |
| 8 | 月 | × | |
| 9 | 火 | ◯ | |
| 10 | 水 | ◯ | |
| 11 | 木 | ◯ | |
| 12 | 金 | ◯ | |
| 13 | 土 | ◯ |
ハーツきっず
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 18 | 月 | ◯ | |
| 19 | 火 | ※ | ※きっずたけふ 休 | |
| 20 | 水 | ◯ | ||
| 21 | 木 | ◯ | ||
| 22 | 金 | ※ | ※きっずたけふ 休 | |
| 23 | 土 | ※ | ※◯きっずはるえ・羽水 | |
| 24 | 日 | × | ||
| 25 | 月 | ◯ | ||
| 26 | 火 | ◯ | ||
| 27 | 水 | ◯ | ||
| 28 | 木 | ◯ (PM ×) |
※きっずはるえは終日◯ | |
| 29 | 金 | × | 年末年始のためお休み (12/29~1/4) |
|
| 30 | 土 | × | ||
| 31 | 日 | × | ||
| 1月 | 1 | 月 | × | |
| 2 | 火 | × | ||
| 3 | 水 | × | ||
| 4 | 木 | × | ||
| 5 | 金 | ※ | ※きっずたけふ 休 | |
| 6 | 土 | ※ | ※◯きっずはるえ・羽水 | |
| 7 | 日 | × | ||
| 8 | 月 | × | ||
| 9 | 火 | ※ | ※きっずたけふ 休 | |
| 10 | 水 | ◯ | ||
| 11 | 木 | ◯ | ||
| 12 | 金 | ※ | ※きっずたけふ 休 |
- その他
- 灯油(12/25月・12/26火・12/27水の特配)、生協介護施設(きらめき)の年末・年始営業日等については、コールセンターまでお問い合わせ下さい。
