
コールセンター
			| 月 | 日 | 曜日 | 稼働日 | 稼働時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 23 | 月 | 〇 | 8:30~20:00 | 
| 24 | 火 | 〇 | ||
| 25 | 水 | 〇 | ||
| 26 | 木 | 〇 | ||
| 27 | 金 | 〇 | ||
| 28 | 土 | 〇 | ||
| 29 | 日 | 〇 | ||
| 30 | 月 | 〇 | ||
| 31 | 火 | 〇 | 9:00~17:00 | |
| 1月 | 1 | 水 | × | 休業 | 
| 2 | 木 | × | ||
| 3 | 金 | × | ||
| 4 | 土 | 〇 | 9:00~17:00 | |
| 5 | 日 | × | 休業 | |
| 6 | 月 | 〇 | 1月6日より通常稼働 | |
| 7 | 火 | 〇 | ||
| 8 | 水 | 〇 | ||
| 9 | 木 | 〇 | ||
| 10 | 金 | 〇 | ||
コープの宅配
			| 月 | 日 | 曜日 | 注文書配布 | 注文書回収 | 配送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 16 | 月 | 1月1回 | 12月4回 12月5回 (月~水曜コースの方) | 12月3回 | |
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | ― | ― | ― | ||
| 22 | 日 | ― | ― | ― | ||
| 23 | 月 | 1月2回 | 1月1回 | 12月4回 | ||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 12月5回 月曜コース配送 | ||||
| 29 | 日 | 12月5回 火曜コース配送 | ||||
| 30 | 月 | 12月5回 水曜コース配送 年末宅配企画(おせち等)宅配便にてお届け | ||||
| 31 | 火 | 休み | ||||
| 1月 | 1 | 水 | 年始休業 1月1日~5日の配送はお休みとなります | |||
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | 1月3回 | 1月2回 | 1月1回 | ||
| 7 | 火 | |||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | |||||
| 10 | 金 | |||||
ハーツ(お店)
			
					①12/30(月)までは、ハーツ各店の通常営業時間
					②12/31(火)は、19:00閉店(三方五湖は、18:00閉店)
					③1/1(水)、1/2(木)は、全店休業
					④1/3(金)は、全店10:00〜19:00(三方五湖は9:30〜18:00)、1/4(土)〜全店、通常の営業時間
				
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 | 
|---|---|---|---|
| 12月 | 30 | 月 | 〇 | 
| 31 | 火 | 〇 19時閉店(三方五湖は18時閉店) | |
| 1月 | 1 | 水 | 年始休業 | 
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 〇 10〜19時(三方五湖は9時30分〜18時) | |
| 4 | 土 | 〇 | |
| 5 | 日 | 〇 | 
ハーツ便
			
					土日・年末運行は、店舗により営業が異なります。
					各店舗までお問い合わせください。
				
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 | 
|---|---|---|---|
| 12月 | 28 | 土 | △ | 
| 29 | 日 | △ | |
| 30 | 月 | △ | |
| 31 | 火 | △ | |
| 1月 | 1 | 水 | 年始休業 | 
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | △ | |
| 4 | 土 | △ | |
| 5 | 日 | △ | 
買い物バス
			運行曜日は、各店舗によって異なります。
各店舗までお問い合わせ下さい。
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 | 
|---|---|---|---|
| 12月 | 26 | 木 | 〇 | 
| 27 | 金 | 〇 | |
| 28 | 土 | 年末年始休業 | |
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | ||
| 1月 | 1 | 水 | |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 〇 | |
| 7 | 火 | 〇 | 
ハーツネットスーパー
			毎週土曜日・日曜日休み。
1/6(月)〜通常稼働
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 | 
|---|---|---|---|
| 12月 | 26 | 木 | 〇 | 
| 27 | 金 | 〇 | |
| 28 | 土 | 年末年始休業 | |
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | ||
| 1月 | 1 | 水 | |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 〇 | |
| 7 | 火 | 〇 | 
夕食昼食宅配
			| 月 | 日 | 曜日 | 営業 | 
|---|---|---|---|
| 12月 | 23 | 月 | 〇 | 
| 24 | 火 | 〇 | |
| 25 | 水 | 〇 | |
| 26 | 木 | 〇 | |
| 27 | 金 | 〇 | |
| 28 | 土 | 〇 | |
| 29 | 日 | × | |
| 30 | 月 | 〇 | |
| 31 | 火 | × | |
| 1月 | 1 | 水 | 年始休業 | 
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 〇 | |
| 7 | 火 | 〇 | |
| 8 | 水 | 〇 | |
| 9 | 木 | 〇 | |
| 10 | 金 | 〇 | 
介護医療食
			| 月 | 日 | 曜日 | 営業 | 
|---|---|---|---|
| 12月 | 23 | 月 | ― | 
| 24 | 火 | ― | |
| 25 | 水 | ― | |
| 26 | 木 | 〇 ※クール宅急便 | |
| 27 | 金 | ― | |
| 28 | 土 | 〇 ※クール宅急便 | |
| 29 | 日 | ― | |
| 30 | 月 | ― | |
| 31 | 火 | ― | |
| 1月 | 1 | 水 | ― | 
| 2 | 木 | 〇 ※クール宅急便 | |
| 3 | 金 | ― | |
| 4 | 土 | 〇 ※クール宅急便 | |
| 5 | 日 | ― | |
| 6 | 月 | ― | |
| 7 | 火 | ― | |
| 8 | 水 | ― | |
| 9 | 木 | 〇 ※クール宅急便 | |
| 10 | 金 | ― | 
灯油配送
			| 月 | 日 | 曜日 | 営業 | 
|---|---|---|---|
| 12月 | 23 | 月 | 〇 | 
| 24 | 火 | 〇 | |
| 25 | 水 | 〇 特別配達 | |
| 26 | 木 | 〇 特別配達 | |
| 27 | 金 | 〇 特別配達 | |
| 28 | 土 | 〇 | |
| 29 | 日 | × | |
| 30 | 月 | 〇 | |
| 31 | 火 | 〇 | |
| 1月 | 1 | 水 | 年始休業 | 
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | 〇 | |
| 5 | 日 | × | |
| 6 | 月 | 〇 | |
| 7 | 火 | 〇 | 
ハーツきっず
			| 月 | 日 | 曜日 | 営業 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 23 | 月 | 〇 | |
| 24 | 火 | ※ | ※きっずたけふ 休 | |
| 25 | 水 | 〇 | ||
| 26 | 木 | 〇 | ||
| 27 | 金 | ※ | ※きっずたけふ 休 | |
| 28 | 土 | ※ | ※◯きっずはるえ・羽水 | |
| 29 | 日 | × | 年末年始のためお休み (12/29~1/5) | |
| 30 | 月 | × | ||
| 31 | 火 | × | ||
| 1月 | 1 | 水 | × | |
| 2 | 木 | × | ||
| 3 | 金 | × | ||
| 4 | 土 | × | ||
| 5 | 日 | × | ||
| 6 | 月 | 〇 | ||
| 7 | 火 | ※ | ※きっずたけふ 休 | |
| 8 | 水 | 〇 | ||
| 9 | 木 | 〇 | ||
| 10 | 金 | ※ | ※きっずたけふ 休 | 
- その他
- 灯油(12/25水・12/26木・12/27金の特配)、生協介護施設(きらめき)の年末・年始営業日等については、コールセンターまでお問い合わせ下さい。
