
コールセンター
| 月 | 日 | 曜日 | 稼働日 | 稼働時間 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 22 | 月 | 〇 | 8:30~20:00 |
| 23 | 火 | 〇 | ||
| 24 | 水 | 〇 | ||
| 25 | 木 | 〇 | ||
| 26 | 金 | 〇 | ||
| 27 | 土 | 〇 | ||
| 28 | 日 | 〇 | ||
| 29 | 月 | 〇 | ||
| 30 | 火 | 〇 | ||
| 31 | 水 | 〇 | 9:00~17:00 | |
| 1月 | 1 | 木 | × | 休業 |
| 2 | 金 | × | ||
| 3 | 土 | × | ||
| 4 | 日 | × | ||
| 5 | 月 | 〇 | 1月5日より通常稼働 | |
| 6 | 火 | 〇 | ||
| 7 | 水 | 〇 | ||
| 8 | 木 | 〇 | ||
| 9 | 金 | 〇 |
コープの宅配
| 月 | 日 | 曜日 | 注文書配布 | 注文書回収 | 配送 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 15 | 月 | 1月1回 | 12月4回 12月5回 (月~木曜コースの方) | 12月3回 | |
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | ― | ― | ― | ||
| 21 | 日 | ― | ― | ― | ||
| 22 | 月 | 1月2回 | 1月1回 | 12月4回 | ||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | 12月5回 月曜コース配送 | ||||
| 28 | 日 | 12月5回 火曜コース配送 | ||||
| 29 | 月 | 12月5回 水曜コース配送 | ||||
| 30 | 火 | 12月5回 木曜コース配送 | ||||
| 31 | 水 | 休み 年末宅配企画(おせち等)宅配便にてお届け | ||||
| 1月 | 1 | 木 | 年始休業 1月1日~4日の配送はお休みとなります | |||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | 1月3回 | 1月2回 | 1月1回 | ||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | |||||
ハーツ(お店)
①12/30(火)までは、ハーツ各店の通常営業時間 ②12/31(水)は、19:00閉店(三方五湖は、18:00閉店) ③1/1(木)、1/2(金)は、全店休業 ④1/3(土)は、全店10:00〜19:00(三方五湖は9:30〜18:00)、1/4(日)〜全店、通常の営業時間
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 30 | 火 | 〇 |
| 31 | 水 | 〇 19時閉店(三方五湖は18時閉店) | |
| 1月 | 1 | 木 | 年始休業 |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 〇 10〜19時(三方五湖は9時30分〜18時) | |
| 4 | 日 | 〇 | |
| 5 | 月 | 〇 |
ハーツ便
土日・年末運行は、店舗により営業が異なります。 各店舗までお問い合わせください。
買い物バス
運行曜日は、各店舗によって異なります。 各店舗までお問い合わせ下さい。
ハーツネットスーパー
毎週土曜日・日曜日休み。 1/6(月)〜通常稼働
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 26 | 金 | 〇 |
| 27 | 土 | 〇 | |
| 28 | 日 | 〇 | |
| 29 | 月 | 〇 | |
| 30 | 火 | 〇 | |
| 31 | 水 | 年末年始休業 | |
| 1月 | 1 | 木 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 〇 | |
| 6 | 火 | 〇 | |
| 7 | 水 | 〇 |
夕食昼食宅配
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 29 | 月 | 〇 |
| 30 | 火 | 〇 | |
| 31 | 水 | × | |
| 1月 | 1 | 木 | 年始休業 |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 〇 | |
| 6 | 火 | 〇 | |
| 7 | 水 | 〇 | |
| 8 | 木 | 〇 | |
| 9 | 金 | 〇 |
介護医療食
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 23 | 火 | ― |
| 24 | 水 | ― | |
| 25 | 木 | 〇 ※クール宅急便 | |
| 26 | 金 | ― | |
| 27 | 土 | 〇 ※クール宅急便 | |
| 28 | 日 | ― | |
| 29 | 月 | ― | |
| 30 | 火 | ― | |
| 31 | 水 | ― | |
| 1月 | 1 | 木 | 〇 ※クール宅急便 |
| 2 | 金 | ― | |
| 3 | 土 | 〇 ※クール宅急便 | |
| 4 | 日 | ― | |
| 5 | 月 | ― | |
| 6 | 火 | ― | |
| 7 | 水 | ― | |
| 8 | 木 | 〇 ※クール宅急便 | |
| 9 | 金 | ― | |
| 10 | 土 | 〇 ※クール宅急便 |
灯油配送
| 月 | 日 | 曜日 | 営業 |
|---|---|---|---|
| 12月 | 23 | 火 | 〇 |
| 24 | 水 | 〇 | |
| 25 | 木 | 〇 特別配達 | |
| 26 | 金 | 〇 特別配達 | |
| 27 | 土 | 〇 特別配達 | |
| 28 | 日 | × | |
| 29 | 月 | 〇 | |
| 30 | 火 | 〇 | |
| 31 | 水 | 〇 | |
| 1月 | 1 | 木 | 年始休業 |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 〇 | |
| 6 | 火 | 〇 | |
| 7 | 水 | 〇 |
- その他
- 灯油(12/25木・12/26金・12/27土の特配)、ハーツきっず、生協介護施設(きらめき)の年末・年始営業日等については、コールセンターまでお問い合わせ下さい。
