1. 損益状況 [2021年4月1日~2022年3月31日(単位:千円)]
2021年度 実績 | 業態別内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
宅配事業 | 店舗事業 | 共済事業 | 福祉事業 | ||
総事業高 | 26,299,075 | 13,117,202 | 10,745,258 | 242,007 | 2,194,606 |
供給高 | 23,698,093 | 12,962,950 | 10,735,142 | ||
供給剰余金 | 6,364,954 | 3,566,002 | 2,798,952 | ||
福祉事業収入 | 2,072,231 | 2,072,231 | |||
福祉事業費用 | 1,618,204 | 1,618,204 | |||
福祉事業剰余金 | 454,026 | 454,026 | |||
その他事業収入 | 528,751 | 154,252 | 10,115 | 242,007 | 122,375 |
総剰余金 | 7,347,732 | 3,720,254 | 2,809,068 | 242,007 | 576,402 |
事業経費 | 6,978,991 | ||||
人件費 | 2,695,780 | ||||
物件費 | 4,283,211 | ||||
事業剰余金 | 368,741 | ||||
事業外収益 | 114,110 | ||||
事業外費用 | 5,387 | ||||
経常剰余金 | 477,464 | ||||
特別利益 | 54,672 | ||||
特別損失 | 37,770 | ||||
税引き前当期剰余金 | 494,366 | ||||
法人税等 |
143,044 |
||||
当期剰余金 | 351,321 | ||||
前期首繰越剰余金 | 30,542 | ||||
積立金取崩 | 3,183 | ||||
当期未処分剰余金 | 385,047 |
2. 財務状況 [2022年3月31日現在(単位:千円)]
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 当期未残高 | 科目 | 当期未残高 |
I.流動資産 | III.流動負債 | ||
現金及び預金 | 3,315,016 | 流動負債合計 | 4,206,026 |
供給未収金 | 745,455 | IV.固定負債 | |
商品 | 306,521 | 固定負債 | 727,623 |
その他の流動資産 | 1,375,009 | 負債の部合計 | 4,933,650 |
貸倒引当金 | ▲14,668 | V.組合員資本 | |
流動資産合計 | 5,727,334 | 出資金 | 9,901,342 |
II.固定資産 | VI.剰余金 | ||
有形固定資産 | 11,325,314 | 法定準備金 | 2,703,200 |
無形固定資産 | 415,074 | 任意積立金 | 979,247 |
その他固定資産 |
1,434,763 |
当期未処分剰余金 | 385047 |
固定資産合計 | 13,175,153 | (うち 当期剰余金) | (351,321) |
剰余金 | 4,067,495 | ||
純資産の部合計 | 13,968,837 | ||
合 計 | 18,902,487 | 合 計 | 18,902,487 |